Описание ошибок на автоматические двери Tormax WinDrive 2201

Сообщения об ошибках на автоматических раздвижных дверях Tormax Win Drive 2201. FW-Version V05.xx

Плата управления (контроллер) привода автоматических дверей Tormax WinDrive 2201 имеет дисплей в правом верхнем углу, который, при появлении поломки, выводит номер ошибки. В обычном рабочем режиме на дисплее светится точка, но при появлении неисправности загорается последовательно E....х....х, где х - это цифра. По таблице ошибок вы можете определить конкретную поломку привода.
ВАЖНО: Если перезагрузка автоматики не помогла устранить неисправность, Вам следует обратиться в сервисную службу по телефону: +38 067 567 78 29. Консультация БЕСПЛАТНО!
Как перезагрузить (переобучить), сбросить параметры автоматических дверей Tormax можно узнать в статье "Переобучение автоматических дверей Tormax Win Drive 2201".
| № | ОШИБКА | РЕАКЦИЯ СИСТЕМЫ | ПЕРЕЗАГРУЗКА |
| E11 | Замок не открыт | Дверь остается закрытой | Автоматически если нормально |
| E11 | Замок не закрыт | Цикл открывания | Автоматически если нормально |
| E12 | Аварийный режим не установлен | Дверь остается закрытой | Обратитесь в сервисную службу |
| E13 | Аварийный режим не включен | Дверь не остается закрытой | Обратитесь в сервисную службу |
| Е21 | Система помощи панели управления | Последний режим работы | Автоматически если нормально |
| Е30 | Реверсивное открывание/закрывание | Согласно функции безопасности, макс 5x | Автоматически если нормально |
| Е31 | Безопасность 1 активно более 5 мин, тест негативен | Дверь остается открытой | Автоматически если нормально |
| Е32 | Безопасность 2 активно более 5 мин, тест негативен | Дверь остается открытой | Автоматически если нормально |
| Е33 | Безопасность 3 (L1-2,5-8) активно более 5 мин., тест негативен | Согласно функции безопасности | Автоматически если нормально |
| Е34 | Безопасность 4 (U1-2,5-8) активно более 5 мин, тест негативен | Согласно функции безопасности | Автоматически если нормально |
| Е35 | Мониторинг аварийного открывания активен более 10 сек. | Дверь остается открытой, кроме когда дверь OFF | Автоматически если нормально |
| Е36 | Аварийное движение, работа медленное движение более 2,5 мин. активно | Согласно функциям | Автоматически если нормально |
| Е41 | Внутренний активатор (радар, кнопка открытия) активен более 5 мин. | Дверь остается открытой | Автоматически если нормально |
| Е42 | Наружный активатор (радар, кнопка открытия) активен более 5 мин. | Дверь остается открытой | Автоматически если нормально |
| Е43 | Переключатель активен более 5 мин. активен | Дверь остается открытой | Автоматически если нормально |
| Е45 | IN1: Переключатель 100%-открывание активен более 2,5 мин. | Дверь остается открытой | Автоматически если нормально |
| Е46 | IN2: Переключатель 100%-открывание активен более 2,5 мин. | Дверь остается открытой | Автоматически если нормально |
| Е50 | Дверь заблокирована, конечная стадия ошибка выхода | Свободная езда | Автоматическая перезагрузка / Перезагрузка |
| Е51 | Неисправность датчика положения (энкодера) или двигателя | Свободная езда | Обратитесь в сервисную службу |
| Е54 | Вариация пути привода | Свободная езда | Обратитесь в сервисную службу |
| Е61 | Максимальный ток двигателя | Свободная езда | Автоматическая перезагрузка / Перезагрузка |
| Е64 | 24V перегруженное электропитание | Свободная езда | Автоматически если нормально |
| Е66 | FRW Тест открывания, время продления, 3 / 5-7s | Свободная езда | Обратитесь в сервисную службу |
| Е67 | FRW Тест окрывания с Superv. Модуль отсутствует | Свободная езда | Обратитесь в сервисную службу |
| Е68 | FRW тест открывания свыше 7с | Свободная езда | Обратитесь в сервисную службу |
| Е69 | FRW Режимы несоответствия работы | Свободная езда | Обратитесь в сервисную службу |
| Е81 | EEPROM ошибка | Свободная езда | Обратитесь в сервисную службу |
| Е82 | ROM шибка | Свободная езда | Обратитесь в сервисную службу |
| Е83 | RAM ошибка | Свободная езда | Обратитесь в сервисную службу |
| Е84 | FW ошибка (программное согласование) | Свободная езда | Обратитесь в сервисную службу |
| Е85 | HW ошибка (CPU часы) | Свободная езда | Обратитесь в сервисную службу |
| Е86 | HW ошибка (измерение тока) | Свободная езда | Обратитесь в сервисную службу |
| Е87 | HW ошибка (2. каналы вмешательства ) | Свободная езда | Обратитесь в сервисную службу |
| Е88 | HW ошибка (процедура Енкодера) | Свободная езда | Обратитесь в сервисную службу |
www.doormaster.prom.ua 2015 г.



